★報名專線:037-551082(頭份)、338821(苗栗)
★線上報名:請按此線上報名
★主辦單位:財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
★承辦單位:社團法人苗栗縣社區大學協進會
講座場次 | 場次一 | 場次二 |
辦理時間 | 5月09日(一) 晚7~9時 | 5月16日(一) 晚7~9時 |
辦理地點 | 頭份鎮建國國中視聽教室(苗栗縣頭份鎮成功里建國路119號) | 苗栗市建台中學303教室(苗栗縣苗栗市至公路251號) |
講座主題 | 重要經濟指標之判讀,解讀經濟現象! | 樂活退休,就從現在開始! |
講師 | 宋采玉協理/寶來曼氏期貨 | 陳冠宇講師/臺灣理財顧問認證協會 |
內容簡介 | 一、重要常見經濟指標解讀 二、經濟指標與金融市場之連動性及對人民生活、投資理財的影響 三、如何利用經濟指標判斷投資趨勢? 四、台灣在全球金融風暴後有何發展新契機? | 一、退休規劃的基本觀念 二、理財工具的簡介 三、評估投資個性,為自己量身訂做退休計畫,例如退休金從何時開始準備、準備多少錢才夠、哪種投資最適合退休計畫 四、退休規劃的執行、追蹤與調整 五、實例介紹 |




沒有留言:
張貼留言